Food for Specified Health Uses (FOSHU)
Alimentos de uso destinado à promoção da saúde
Alimentos de uso destinado à promoção da saúde
Em vez de utilizar o conceito de alimentos funcionais, os japoneses, através de seu Ministério da Saúde, cunharam o termo FOSHU ou, numa tradução livre, alimentos de uso destinado à promoção da saúde.
Desde que este sistema foi posto em prática, em 1993, mais de 69 alimentos, foram aprovados e, portanto, podem levar o rótulo de alimentos FOSHU. Estes alimentos deveriam ser consumidos por pessoas que tivessem a intenção de promover ou manter a saúde e em algumas situações, como hipertensão arterial e hipercolesterolemia, pretendessem ajudar a controlá-la.
Requisitos para aprovação de um alimento como FOSHU:
• | Eficácia no corpo humano provada claramente | |
• | Ausência de efeitos tóxicos em qualquer nível de ingestão | |
• | Uso de ingredientes nutricionalmente apropriados (e.x. não ter sal em excesso, etc.) | |
• | Garantia de compatibilidade com as especificações do produto quando do consumo. | |
• | Métodos estabelecidos de controle de qualidade. |
Produtos FOSHU aprovados (somente no Japão)
Uso específico para a Saúde | Ingredientes principais (Ingredientes exibindo funções na saúde) |
Alimentos que modificam função gastrintestinal | Oligosacarídeos, lactose, bifidobacteria, lactobacilos acidófilos, fibras dietéticas, dextrina, polidextrol, goma guar, semente de psyllium , etc.) |
Alimentos relacionados ao nível de colesterol | Quitosana, proteína da soja, alginato sódico degradado |
Alimentos relacionados ao nível de açúcar sangüíneo | Dextrina não digerível, albumina do trigo, chá guava polifenol, L-arabiose, etc. |
Alimentos relacionados com a pressão arterial | Lactotripeptideo, dodecaneptideo de caseina , glicosídeo da folha do tochu (ácido geniposidico, sardine peptide, etc. |
Alimentos relacionados à higiene dental | Paratinose, maltitiose, erithritol, etc. |
Cholesterol mais condições gastrointestinais , triacilglicerol mais cholesterol | Alginato sódico degradado, fibra dietética do psyllium , etc. |
Alimentos relacionados à absorção mineral | Malato citratado de cálcio, fosfo peptídeo de caseina , ferro heme, fracuto-oligosacarideo, etc. |
Alimentos relacionados à osteogênese | Isoflavona da soja, MBP (Milk basic protein ou Proteína Básica do Leite), etc. |
Alimentos relacionados aos triglerídeos (triacylgliceróis) | Ácidos Graxos de cadeia média, etc. |
Aprovados por apresentar risco no desenvolvimento de doenças específicas:
– | Cálcio and Osteoporose: Ingestão de quantidades adequadas de cálcio combinada com exercício | |
– | Ácido Fólico e defeitos do tubo neural: Ingestão de quantidades adequadas de ácido fólico durante a gestação previnem defeitos na formação do tubo neural dos recém-nascidos. |
Para saber mais:
Ministério da Sáude do Japão (Site em Inglês)
Ministério da Sáude do Japão (Site em Inglês)
Deixe um comentário